Integrations
Interface & tools
Connect TameTrust to your identity, HR, and security stack to keep evidence, users, and risk signals up to date.
User provisioning
Keep access and employee lists aligned across tenants.
User provisioning and employee directory sync.
| Contrôle | Preuve / KPI | Statut |
|---|---|---|
| A.5.15 Contrôle d’accès | Adoption MFA (utilisateurs): — | Manuel |
| A.5.18 Droits d’accès | Adoption MFA (privilégiés): — | Manuel |
| A.5.18 Droits d’accès | Nombre de rôles privilégiés: — | Manuel |
| A.5.23 Utilisation des services cloud | Ratio d’utilisateurs invités: — | Manuel |
| A.5.18 Droits d’accès | Comptes inactifs (30j): — | Manuel |
| A.5.30 Préparation TIC / A.8.16 Surveillance | Microsoft Secure Score: — | Manuel |
| A.8.1 Terminaux utilisateurs | Appareils Intune conformes: — | Manuel |
| A.8.1 Terminaux utilisateurs | Appareils Intune chiffrés: — | Manuel |
| Fonction | Catégorie | Preuve / KPI | Statut |
|---|---|---|---|
| PR | PR.AC | Adoption MFA (utilisateurs): — | Manuel |
| PR | PR.PT | Appareils Intune conformes: — | Manuel |
| PR | PR.DS | Appareils Intune chiffrés: — | Manuel |
| DE | DE.CM | Alertes sécurité (30j): — | Manuel |
| GV | GV.RM | Politiques Conditional Access: — | Manuel |
Provisionnement des utilisateurs et synchronisation de l'annuaire des collaborateurs.
HR systems
Use HR data as the source of truth for people records.
Employee status, org structure, and lifecycle changes.
Security tools
Pull risk signals to enrich controls and assessments.
Vulnerability exposure and asset posture signals.
Analyse SSL/TLS externe pour les domaines publics.
Threat intelligence et signaux SOC pour la detection.
Security awareness and phishing simulation metrics.
Threat detection and response automation signals.
Business continuity and resilience insights.
Fournisseurs MSSP
Support SOC externe et services de securite geres.
SOC gere, supervision et support a la reponse a incident.
ITSM & gestion des actifs
Aligner l'inventaire des actifs et les donnees du service desk.
CMDB, inventaire des actifs et signaux de gestion des services.